You searched for Ford / Escort
The following parts are available
| Part No. | Part Type | Description | Manufacturer | Model | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT02 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer suitable for VS34 | Ford | Escort | 2.0 Cosworth | Show Details | 
| VRT05 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer siutable for 9/32 valve stem and VS39 | Ford | Escort | 1.3 -1.6 X/Flow | Show Details | 
| VRT07 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer suitable for 5/16 valve stem and VS39 | Ford | Escort | 1.3 -1.6 X/Flow | Show Details | 
| VRT11 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Single Groove Valve | Ford | Escort | 1.6 Zetec | Show Details | 
| VRT11 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Single Groove Valve | Ford | Escort | 1.8 Zetec | Show Details | 
| VRT11 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Single Groove Valve | Ford | Escort | 2.0 Zetec | Show Details | 
| VRT18 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer suitable for triple groove valve and VS34 | Ford | Escort | 1.6 Zetec | Show Details | 
| VRT18 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer suitable for triple groove valve and VS34 | Ford | Escort | 1.8 Zetec | Show Details | 
| VRT18 | Valve Spring Retainer (Engine Component) | Titanium retainer suitable for triple groove valve and VS34 | Ford | Escort | 2.0 Zetec | Show Details | 
| VS39 | Valve Spring (Engine Component) | Double | Ford | Escort | 1.3 -1.6 X/Flow | Show Details | 
| VS41 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | Show Details | |
| VS41 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 2.0 Pinto | Show Details | 
| VS42 | Valve Spring (Engine Component) | Double | Ford | Escort | Show Details | |
| VS42 | Valve Spring (Engine Component) | Double | Ford | Escort | Show Details | |
| VS42 | Valve Spring (Engine Component) | Double | Ford | Escort | 1.6 CVH | Show Details | 
| VS42 | Valve Spring (Engine Component) | Double | Ford | Escort | 2.0 Pinto | Show Details | 
| VS46 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 1.6 Zetec | Show Details | 
| VS46 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 1.8 Zetec | Show Details | 
| VS46 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 2.0 Zetec | Show Details | 
| VS48 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | Show Details | |
| VS48 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | Show Details | |
| VS48 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 1.6 CVH | Show Details | 
| VS48 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 1.6 i CVH | Show Details | 
| VS5 | Valve Spring (Engine Component) | Single Road/FF valve spring - Installed height 32mm, Rate 46 N/mm | Ford | Escort | 1.3 -1.6 X/Flow | Show Details | 
| VS51 | Valve Spring (Engine Component) | Single | Ford | Escort | 2.0 Zetec | Show Details | 
