| CF36 | Cam Follower | Rocker  with OE pad length | Show | 
                                                                    
    | VS9 | Valve Spring | Single Road valve spring - Installed height 36.5mm, Rate 43 N/mm | Show | 
                                                                    
                                                                    
    | CB03 | Cam Belt | Competition belt 1977-1990 | Show | 
                                                                    
    | CA11 | Pulley | Alloy | Show | 
                                                                    
    | CA75 | Pulley | Alloy jackshaft | Show | 
                                                                    
    | BEB 60-8 | Conrod Bolt | Torque 40 lb/ft with ARP  ultra lube | Show | 
                                                                    
    | FB-1150/6 | Flywheel Bolt | Torque 70 lb/ft with ARP  ultra  lube | Show | 
                                                                    
    | HSP4201 | Head Stud Kit | Torque 90 lb/ft with ARP  ultra lube | Show | 
                                                                    
    | MSF54 | Main Stud Kit | Torque 90 lb/ft with ARP ultra  lube | Show | 
                                                                    
    | S11 | Pulley | Steel | Show | 
                                                                    
                                                                    
    | VG04 | Bronze Valve Guide - Shims | Suitable for 8.0mm valve stem size - 51mm OAL | Show | 
                                                                    
    | S49 |  | For use in engines where valve lift exceeds 10.92m | Show | 
                                                                    
    | S81 |  | Uprated cam follower retaining clips | Show |