| Part No. | FOCUS 22 |
|---|---|
| Manufacturer | Ford |
| Engine | 2.0 Zetec |
| Description | Track Day |
| Power Band | 2750-7750 |
Specifications
| Cam Lift (mm) | Inlet 11.05mm / Exhaust 10.15mm |
|---|---|
| Valve Lift (mm) | Inlet 10.80mm / Exhaust 9.90mm |
| Duration | Inlet 292° / Exhaust 274° |
| Duration at 1mm | Inlet 262° / Exhaust 248° |
| Timing | 40°/72° 63°/31° |
| Full Lift | 106° Inlet ATDC |
| VC (mm) | 0.25mm Inlet / Exhaust |
| LTDC | Inlet 3.45mm / Exhaust 2.35mm |
Required Parts
| Part No. | Part Type | Description | |
|---|---|---|---|
| VS60 | Valve Spring | Conical single spring suitable for OE retainer | Show |
